Výsledky 2015 - XXVIII. ročník
19.08.2015 21:52
Černý okruh - muži
(1 km plavání, 51 km kolo, 9 km běh)
Pořadí | St.č. | Příjmení a jméno | Rok nar. | Plavání / Kolo | Běh | Konec |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Tajč Jan | 1968 | 0:16:00 | 1:33:01 | 2:11:23 |
2 | 37 | Kindl Robert | 1972 | 0:14:50 | 1:36:35 | 2:13:29 |
3 | 40 | Reichl Jan | 1970 | 0:18:34 | 1:43:30 | 2:20:48 |
4 | 47 | Kotlík Jiří | 1976 | 0:19:07 | 1:43:07 | 2:21:54 |
5 | 6 | Kmuníček Miloš | 1961 | 0:17:52 | 1:44:20 | 2:24:03 |
6 | 29 | Pluháček Aleš | 1990 | 0:18:42 | 1:47:42 | 2:25:43 |
7 | 58 | Štíbal Martin | 1988 | 0:19:51 | 1:46:44 | 2:26:12 |
8 | 81 | Koděra Filip | 1987 | 0:19:51 | 1:46:30 | 2:27:18 |
9 | 60 | Štajer Pavel | 1986 | 0:23:15 | 1:51:25 | 2:28:24 |
10 | 14 | Pokorný Jiří | 1981 | 0:19:29 | 1:51:26 | 2:29:26 |
11 | 9 | Vomastek Milan | 1968 | 0:20:22 | 1:47:04 | 2:31:07 |
12 | 65 | Svítek Jiří | 1991 | 0:19:54 | 1:51:24 | 2:35:35 |
13-14 | 43 | Liebezeit Petr | 1969 | 0:23:38 | 1:52:00 | 2:36:28 |
13-14 | 44 | Liebezeit Petr ml. | 1993 | 0:21:13 | 1:52:18 | 2:36:28 |
15 | 68 | Žák Matěj | 1991 | 0:23:33 | 1:58:56 | 2:40:23 |
16 | 22 | Mildorf Jiří | 1979 | 0:20:40 | 1:54:10 | 2:41:01 |
17 | 32 | Elsnic Jan | 1988 | 0:23:58 | 1:59:54 | 2:49:45 |
18 | 59 | Charvát Jaroslav | 1974 | 0:22:24 | 2:03:19 | 2:52:20 |
19 | 19 | Lipert Martin | 1968 | 0:25:12 | 2:04:27 | 2:54:23 |
20 | 20 | Hudek Milan | 1973 | 0:22:40 | 2:05:05 | 2:56:06 |
21 | 77 | Hejda Milan | 1957 | 0:24:50 | 2:01:00 | 3:04:13 |
22 | 39 | Nodl Zdeněk | 1964 | 0:24:60 | 2:15:32 | 3:14:08 |
Černý okruh - ženy
(1 km plavání, 51 km kolo, 9 km běh)
Pořadí | St.č. | Příjmení a jméno | Rok nar. | Plavání/Kolo | Běh | Konec |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Raková Gabriela | 1975 | 0:15:36 | 2:04:15 | 2:44:15 |
2 | 27 | Děkanovská Markét. | 1977 | 0:25:05 | 2:04:27 | 2:51:43 |
3 | 67 | Šimáčková Julia | 1991 | 0:20:17 | 2:11:19 | 3:01:39 |
Červený okruh - muži
(0,33 km plavání, 34 km kolo, 4,5 km běh)
Pořadí | St.č. | Příjmení a jméno | Rok nar. | Plavání/Kolo | Běh | Konec |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Baslík Radek | 1979 | 0:15:58 | 1:06:20 | 1:25:54 |
2 | 25 | Jacák Roman | 1974 | 0:07:38 | 1:06:20 | 1:26:12 |
3 | 53 | Losenský Pavel | 1977 | 0:10:18 | 1:09:57 | 1:27:38 |
4 | 10 | Špička Petr | 1960 | 0:08:53 | 1:06:35 | 1:27:45 |
5 | 73 | Přibík Jan | 1974 | 0:10:18 | 1:06:39 | 1:28:53 |
6 | 79 | Černý Miroslav | 1972 | 0:10:30 | 1:07:01 | 1:30:00 |
7 | 11 | Klos Václav | 1960 | 0:11:15 | 1:10:47 | 1:30:11 |
8 | 31 | Glaubauf Aleš | 1989 | 0:09:11 | 1:08:34 | 1:31:34 |
9 | 2 | Bílý Milan | 1970 | 0:10:18 | 1:12:52 | 1:33:10 |
10 | 23 | Pavlíček Richard | 1976 | 0:10:07 | 1:06:53 | 1:34:24 |
11 | 72 | Čadek Ondřej | 1991 | 0:08:52 | 1:17:52 | 1:35:18 |
12.13 | 66 | Kettner Martin | 1987 | 0:10:23 | 1:10:27 | 1:36:44 |
12.13 | 12 | Kolafa Lukáš | 1980 | 0:10:27 | 1:09:57 | 1:36:44 |
14 | 57 | Ujka Karel | 1986 | 0:08:53 | 1:16:11 | 1:38:07 |
15 | 34 | Dušek Jiří | 1973 | 0:08:37 | 1:15:05 | 1:39:20 |
16-18 | 69 | Šiler Jiří | 2000 | 0.09:52 | 1:18:03 | 1:39:44 |
16-18 | 70 | Šiler Jakub | 2004 | 0:09:50 | 1:18:03 | 1:39:44 |
16-18 | 71 | Šiler Jiří st. | 1971 | 0:09:50 | 1:18:03 | 1:39:44 |
19 | 51 | Němec Libor | 1975 | 0:10:45 | 1:15:05 | 1:41:20 |
20 | 82 | Prokop Matyáš | 1986 | 0:10:38 | 1:18:08 | 1:41:53 |
21 | 52 | Valečka Karel | 1955 | 0:12:27 | 1:15:46 | 1:42:09 |
22 | 62 | Rabas Radek | 1987 | 0:08:53 | 1:18:23 | 1:42:35 |
23 | 42 | Kytka Lukáš | 1982 | 0:11:36 | 1:20:44 | 1:44:31 |
24 | 61 | Hofman Vít | 1992 | 0:11:48 | 1:20:51 | 1:45:05 |
25 | 30 | Vejrážka Miroslav | 1961 | 0:12:05 | 1:22:53 | 1:48:14 |
26 | 28 | Froněk Tomáš | 1979 | 0:10:02 | 1:19:05 | 1:48:37 |
27 | 46 | Nový Zbyněk | 1984 | 0:14:12 | 1:27:10 | 1:53:29 |
28 | 76 | Elsnic Miroslav | 1986 | 0:13:19 | 1:26:48 | 1:54:19 |
29 | 45 | Chytrý Štěpán | 1988 | 0:11:55 | 1:28:45 | 1:55:10 |
30 | 55 | Tengler Lukáš | 1980 | 0:12:27 | 1:35:49 | 2:00:35 |
31 | 13 | Brázdil Aleš | 1975 | 0:15:55 | 1:32:25 | 2:08:10 |
32 | 64 | Ledvinka Ondřej | 1982 | 0:13:28 | 1:35:58 | 2:11:32 |
Červený okruh - ženy
(0,33 km plavání, 34 km kolo, 4,5 km běh)
Pořadí | St.č. | Příjmení a jméno | Rok nar. | Plavání/Kolo | Běh | Konec |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Kašparová Kateřina | 1986 | 0:10:05 | 1:18:39 | 1:40:06 |
2 | 63 | Soukupová Kristýna | 1992 | 0:11:15 | 1:23:06 | 1:45:31 |
3 | 16 | Elsnicová Kamila | 1986 | 0:09:52 | 1:17:36 | 1:46:24 |
4 | 36 | Bechnerová Monika | 1988 | 0:09:16 | 1:24:02 | 1:46:35 |
5 | 35 | Dobrá Monika | 1978 | 0:10:51 | 1:18:22 | 1:47:46 |
6 | 56 | Sedláčková Kateřina | 1989 | 0:09:58 | 1:24:23 | 1:48:43 |
7 | 50 | Němcová Martina | 1977 | 0:11:48 | 1:21:23 | 1:50:07 |
8 | 75 | Pešková Hana | 1986 | 0:09:08 | 1:21:23 | 1:51:18 |
9 | 1 | Jiráňová Irena | 1967 | 0:12:37 | 1:25:10 | 1:53:07 |
10 | 15 | Dlouhá Kateřina | 1985 | 0:13:35 | 1:35:50 | 1:58:51 |
11 | 7 | Kmuníčková Jana | 1984 | 0:11:30 | 1:33:17 | 1:59:28 |
12 | 38 | Bechyňová Lenka | 1974 | 0:12:05 | 1:29:29 | 2:04:59 |
Modrý okruh - muži (0,33 km plavání, 17 km kolo, 2 km běh)
Pořadí | St.č. | Příjmení a jméno | Rok nar. | Plavání/Kolo | Běh | Konec |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Blažek Petr | 1971 | 0:09:37 | 0:41:20 | 50:47:00 |
2 | 26 | Polívka Štěpán | 1991 | 0:09:00 | 0:41:10 | 51:19:00 |
3 | 80 | Jedlička Martin | 1974 | 0:09:40 | 0:43:35 | 54:30:00 |
4 | 74 | Lédl Jiří | 1963 | 0:11:02 | 0:44:22 | 57:23:00 |
5 | 54 | Vojtík Petr | 1948 | 0:12:11 | 0:47:35 | 1:01:00 |
Modrý okruh - ženy (0,33 km plavání, 17 km kolo, 2 km běh)
Pořadí | St.č. | Příjmení a jméno | Rok nar. | Plavání/Kolo | Běh | Konec |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Borseková Šárka | 1984 | 0:08:23 | 0:41:15 | 0:51:31 |
2 | 18 | Brabcová Alžběta | 1990 | 0:13:05 | 0:47:30 | 0:58:38 |
3 | 24 | Pavlíčková Iva | 1979 | 0:11:15 | 0:48:07 | 1:02:33 |
4 | 17 | Tenglerová Olga | 1985 | 0:10:44 | 0:50:41 | 1:04:43 |
5 | 49 | Cífková Miluše | 1976 | 0:11:26 | 0:54:40 | 1:07:10 |
6 | 78 | Nováková Gabriela | 1988 | 0:13:22 | 0:56:10 | 1:08:05 |
Modrý okruh - děti (0,33 km plavání, 17 km kolo, 2 km běh)
Pořadí | St.č. | Příjmení a jméno | Rok nar. | Plavání/Kolo | Běh | Konec |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ketman Florian | 2006 | 0:09:20 | 0:49:00 | 0:58:52 |
2 | 5 | Vaníček Viktor | 2006 | 0:14:46 | 1:18:17 | DNF |